Nzev vkresu:  VYTYOVAC VKRES.dwg
Datum zznamu:  16.03.2020

slo	  x	           y	        Vka	    Poznmka
	
501	-559880,326	-1076145,761	0,000	
502	-559877,477	-1076147,289	0,000	
503	-559876,127	-1076143,609	0,000	
504	-559878,975	-1076142,082	0,000	
505	-559879,792	-1076146,048	0,000	
506	-559878,011	-1076147,002	0,000	
507	-559876,661	-1076143,322	0,000	
508	-559878,441	-1076142,368	0,000	
509	-559877,586	-1076146,714	0,000	
510	-559877,241	-1076145,775	0,000	
511	-559876,846	-1076144,698	0,000	
512	-559876,552	-1076143,897	0,000	
513	-559878,866	-1076142,657	0,000	
514	-559879,177	-1076143,503	0,000	
515	-559879,556	-1076144,534	0,000	
516	-559879,900	-1076145,473	0,000	
520	-559878,200	-1076141,816	0,000	
521	-559878,053	-1076141,441	0,000	
527	-559876,490	-1076142,733	0,000	
528	-559876,373	-1076142,342	0,000	
529	-559880,051	-1076146,589	0,000	
530	-559880,224	-1076146,951	0,000	
531	-559878,478	-1076147,887	0,000	
532	-559878,276	-1076147,541	0,000	
533	-559877,384	-1076147,033	0,000	
534	-559876,166	-1076143,715	0,000	
535	-559879,014	-1076142,188	0,000	
536	-559880,232	-1076145,506	0,000	
537	-559876,775	-1076145,374	0,000	
538	-559879,623	-1076143,847	0,000	
10902	-560274,645	-1075892,857	0,050	heb
10901	-560224,211	-1075924,640	0,050	heb


